Pleie og omsorg
Skjåkheimen | Kroner |
Dag-/nattopphald (sats fastsettes av HOD) | 72,- |
Utleige av buss -pr.km | 7,5,- |
Korttidsopphald (sats fastsettes av HOD) | 137,- |
Matombringing | 73,- |
Middag kantine | 73,- |
Vask av klede (Teknisk etat) | 60,- |
Heimetenestane | |
Alarmtelefon: | |
-pr.mnd (kommunal alarm) | 115,- |
+ avgift til vaktsentralen for alle | 79,- |
Praktisk bistand: | |
Inntil 2 G abonnement (sats fastsettes av HOD) | |
Inntil 2 G timespris | 70,- |
2G-3G timepris | 70,- |
2G-3G abonnement (over 10 timar) | 700,- |
3G-4G timepris | 94,- |
3G-4G abonnement (over 10 timar) | 940,- |
4G-5G timepris | 141,- |
4G-5G abonnement (over 10 timar) | 1410,- |
Over 5G timepris | 183,- |
Over 5G abonnement (over 10 timar) | 1830,- |
Poliklinikken: | |
Øreskylling | 141,- |
Blodprosent | 73,- |
Blodtrykksmåling | 73,- |
Injeksjon | 63,- |
Fjerning av sting | 78,- |
Blærescanning | 157,- |
Doppling | 157,- |
CRP | 105,- |
Sårbehandling enkelt | 52,- |
Sårbehandling | 157,- |
Kompresjonsbehandling | 251,- |



