Oppmåling
02.01.2013
| Oppmåling | Kroner |
| Oppretting av eigedom og feste: 0 - 500 m² | 10 450 |
| Oppretting av eigedom og feste: 501-2000 m² | 12 540 |
| Oppretting av eigedom og feste: over 2001 m² pr.da | 1 045 |
| Matrikulering av grunn: 0 - 500 m² | 10 450 |
| Matrikulering av grunn: 501 - 2000 m² | 12 540 |
| Matrikulering av grunn: over 2001 m² pr.da | 1 045 |
| Oppretting av tilleggsareal: 0 - 100 m² | 5225 |
| Oppretting av tilleggsareal: over 101 pr.100 m² | 520 |
| Eigen sats for areal over 1500 m² | |
| Oppmåling uteareal eigarseksjon: 0 - 50 m² | 5 225 |
| Oppmåling uteareal eigarseksjon: 51 - 250 m² | 7 315 |
| Oppmåling uteareal eigarseksjon: 251 - 2000 m² | 10 450 |
| Oppmåling uteareal eigarseksjon: over 2001 m² pr.da | 1 045 |
| Oppretting anleggseigedom: volum 0-2000 m³ | 14 100 |
| Oppretting anleggseigedom: volum over 2001 m³ pr.1000 m³ | 1 045 |
| Registrering jordsameige etter medgått tid | frå 1 950 |
| Oppretting grunneigedom større areal | frå 1 950 |
| Registrering av feste i matrikkelen, ikkje tinglese | 2 090 |
| Matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning | 2 090 |
| Avbrot oppmålingsforretning, matrikulering: 1/3 av prisen | |
| Grensejustering eigedom, feste, jordsameige: 0 - 250 m² | 3 135 |
| Grensejustering eigedom, feste, jordsameige: 251 - 500 m² | 5 225 |
| Grensejustering anleggseigedom: volum 0 - 250 m³ | 4 180 |
| Grensejustering anleggseigedom: volum 251 - 1000 m³ | 6 270 |
| Overføring eigedom, feste, jordsameige: 0 - 500 m² | 15 675 |
| Overføring eigedom, feste, jordsameige: pr. 500 m² | 5 225 |
| Overføring anleggseigedom: volum 0 - 500 m³ | 16 720 |
| Overføring anleggseigedom: pr. 500 m² | 1 045 |
| Klarlegging koordinatbestemt grense: 2 punkter | 2 090 |
| Klarlegging koordinatbestemt grense: pr.punkt | 520 |
| Klarlegging ikkje koordinatbestemt grense: 2 punkter | 3 135 |
| Klarlegging ikkje koordinatbestemt grense: pr.punkt | 1 045 |
| Privat grenseavtale: 2 punkter eller 100 m grenselengde | 2 090 |
| Privat grenseavtale: pr.punkt eller 100 m grenselengde | 520 |
| Privat grenseavtale: timepris. Minst 3 t | 680 |
| Utskrift matrikkelbrev inntil 10 sider | 180 |
| Utskrift matrikkelbrev over 10 sider | 360 |



